Гусеничный экскаватор UMG E240С
Наименование характеристики | Значение | ||
---|---|---|---|
Ширина гусеничного полотна, мм | 600 | 800 | 1000 |
Эксплуатационная масса, кг | 24800 | 25300 | 25800 |
Модель двигателя | Deutz BF06M2012C EMR2 / Cummins QSB6,7 | ||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 139 (188,98) при 2100 об/мин 130 (177) при 2200 об/мин | ||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | ||
Электрическая система: | |||
Напряжение, В | 24 | ||
Аккумуляторные батареи, В | 2 х 12 | ||
Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 190 | ||
Генератор переменного тока, В (А) | 28 (55) | ||
Стартер, В (кВт) | 24 (4) | ||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||
Гусеничная тележка: | |||
Дорожный просвет, мм | 520 | ||
Скорость на 1-ой передаче, км/ч | 1,9 | ||
Скорость на 2-ой передаче, км/ч | 3,8 | ||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | Имеется | ||
Привод хода | Bosch-Rexroth | ||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | ||
Ширина гусеничного полотна, мм | 600 | 800 | 1000 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,57 | 0,43 | 0,35 |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней | ||
Поворотная платформа: | |||
Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 7 | ||
Радиус поворота, мм | 2740 | ||
Рабочий цикл, сек | 13,5 | ||
Гидравлика | Bosch-Rexroth | ||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth | ||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||
Максимальная производительность главного насоса, л/мин | 420+30+20 | ||
Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление, бар | 350 | ||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | Имеется | ||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования, бар | 380 | ||
Характеристики: | |||
Длина рукояти, мм | 2700 | ||
Емкость ковша, м3 | 1,25 | ||
Максимальная глубина копания, мм | 6870 | ||
Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 10070 | ||
Максимальный радиус копания, мм | 10245 | ||
Максимальная высота копания, мм | 10555 | ||
Максимальная высота выгрузки, мм | 7660 | ||
Максимальное усиление копания на ковше, кН | 131,52 | ||
Максимальное усиление копания на рукояти, кН | 112,30 | ||
Габаритные размеры: | |||
Дорожное положение с разными рукоятями, мм | 2700 | ||
- длина, мм | 9765 | ||
- высота по рабочему оборудованию, мм | 3700 | ||
- высота по кабине, мм | 3005 | ||
Транспортное положение с разными рукоятями, мм | 2700 | ||
- длина, мм | 9800 | ||
- высота по рабочему оборудованию, мм | 3540 | ||
- высота по кабине, мм | 3005 | ||
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами, мм | 600 | 800 | 1000 |
- ширина, мм | 3000 | 3200 | 3400 |
Экскаватор UMG E240C оснащен:
- Гусеничным ходом высокой надежности.
- Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, редукторы хода.
- Двигателем BF06M2012C EMR2 фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, электронной системой управления двигателем (EMR2), системой непосредственного впрыска топлива Common Rail и турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, соответствующим международным экологическим нормам Tier2. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex
- Блоком радиаторов Orlandi Radiatori (Италия), объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло).
- Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
- Кабиной нового дизайна, современным внутренним интерьером, более компактными и эргономичными пультами управления, широкой дверью с интегрированной форточкой, большой площадью остекления с обеспечением полной обзорности рабочей зоны, усовершенствованной системой воздуховодов обдува стёкол и воздуховодов отопления/кондиционирования салона. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности.
- Установкой двух фар Hella на рабочем оборудовании для эффективного освещения рабочей зоны
- Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым. Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.
- В качестве дополнительной опции возможна установка:
- дополнительных фар Hella в защитном кожухе на кабину;
- установка предпускового подогревателя двигателя Hydronic (24В);
- установка системы пожаротушения;
- установка стереосистемы;
- установка защитного ограждения лобового стекла.
Экскаватор E240С обеспечивает готовность к установке многочисленного дополнительного рабочего оборудования. Для экскаватора имеется большой набор сменного рабочего оборудования (копающие ковши различной емкости и формы, грейфер, гидромолот, рыхлитель).