Колесный экскаватор UMG E140W
Наименование характеристики | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Эксплуатационная масса, кг | 13200 / 13500 | |||||
Модель двигателя | Deutz BF04M2012 / Cummins QSB4,5 | |||||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 67 кВт (91) л.с. при 2000 об/мин 96 кВт (130) л.с. при 2000 об/мин | |||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 | |||||
Электрическая система: | ||||||
Напряжение, В | 12 | |||||
Аккумуляторные батареи, В | 1 х 12 | |||||
Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 190 | |||||
Генератор переменного тока, В (А) | 14 (95) | |||||
Стартер, В (кВт) | 12 (4) | |||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | |||||
Ходовая тележка: | ||||||
Мосты, КПП | Carraro (Италия) | |||||
Тип ходовой рамы | Отвал + аутригеры | |||||
Дорожный просвет, мм | 350 | |||||
Минимальный радиус разворота, мм | 7300 | |||||
Максимальное тяговое усилие (полезное), кН | 70 | |||||
Скорость на 1-ой передаче, км/ч | 7 | |||||
Скорость на 2-ой передаче, км/ч | 25 | |||||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с серво-гидравлическим приводом | |||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||||
Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | |||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа | |||||
Поворотная платформа: | ||||||
Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 9 | |||||
Радиус поворота, мм | 2100 | |||||
Рабочий цикл, сек | 12 | |||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой | |||||
Гидравлика | Bosch-Rexroth | |||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth | |||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||||
Максимальная производительность главного насоса, л/мин | 260+20+20 | |||||
Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление, бар | 320 | |||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | Имеется | |||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования, бар | 230 | |||||
Характеристики: | ||||||
Длина рукояти, мм | 2000 | 2310 | 2800 | |||
Емкость, ковша м3 | 0,8 (увеличенного радиуса копания) | 0,8 (стандартный) | 0,8 | 0,65 | 0,55 | 0,65 |
Максимальная глубина копания, мм | 5135 | 4945 | 5445 | 5315 | 5935 | 5805 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 8435 | 8245 | 8750 | 8620 | 9245 | 9115 |
Максимальный радиус копания, мм | 8655 | 8465 | 8960 | 8830 | 9440 | 9310 |
Максимальная высота копания, мм | 9450 | 9260 | 9710 | 9580 | 10110 | 9980 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 6425 | 6615 | 6680 | 6810 | 7050 | 7280 |
Максимальное усиление копания на ковше, кН | 95,00 | |||||
Максимальное усиление копания на рукояти, кН | 83,00 | |||||
Габаритные размеры: | ||||||
Дорожное положение с разными рукоятями, мм | 2000 | 2310 | 2800 | |||
- длина, мм | 8050 | 8020 | 7760 | |||
- ширина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||
- высота по рабочему оборудованию, мм | 3110 | 3220 | 3755 | |||
- высота по кабине, мм | 3062 | 3062 | 3062 | |||
Транспортное положение с разными рукоятями, мм | 2000 | 2310 | 2800 | |||
- длина, мм | 8042 | 8055 | 8030 | |||
- ширина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||
- высота по рабочему оборудованию, мм | 2915 | 3005 | 3170 | |||
- высота по кабине, мм | 3062 | 3062 | 3062 |
Экскаватор UMG E140W оснащен:
- Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, гидромотор хода, джойстики.
- Двигателем BF 4M 2012 фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, соответствующим международным экологическим нормам Tier 2 Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
- Блоком радиаторов Orlandi Radiatori (Италия), объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло).
- Мостами и КПП производства фирмы Carraro (Италия).
- Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
- Кабиной нового дизайна, современным внутренним интерьером, более компактными и эргономичными пультами управления, широкой дверью с интегрированной форточкой, большой площадью остекления с обеспечением полной обзорности рабочей зоны, усовершенствованной системой воздуховодов обдува стёкол и воздуховодов отопления/кондиционирования салона. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности.
- Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым.
- Сдвоенными передними и задними колесами.
- Защитой гидроцилиндров отвала и откидных опор. Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.