Колесный экскаватор UMG E170W
Наименование характеристики | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Эксплуатационная масса, кг | 13200 / 13500 | |||
Модель двигателя | Deutz BF04M2012С / Cummins QSB4,5 | |||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 87 (118,29) при 2100 об/мин 90 (122,36) при 2200 об/мин | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | |||
Электрическая система: | ||||
Напряжение, В | 12 | |||
Аккумуляторные батареи, В | 1 х 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока, В (А) | 14 (95) | |||
Стартер, В (кВт) | 12 (4) | |||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | |||
Ходовая тележка: | ||||
Мосты, КПП | Carraro (Италия) | |||
Тип ходовой рамы | Отвал + аутригеры | |||
Дорожный просвет, мм | 350 | |||
Минимальный радиус разворота, мм | 7300 | |||
Максимальное тяговое усилие (полезное), кН | 70 | |||
Скорость на 1-ой передаче, км/ч | 7 | |||
Скорость на 2-ой передаче, км/ч | 25 | |||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с серво-гидравлическим приводом | |||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||
Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | |||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа | |||
Поворотная платформа: | ||||
Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 13,5 | |||
Радиус поворота, мм | 2100 | |||
Рабочий цикл, сек | 7 | |||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой | |||
Гидравлика | Bosch-Rexroth | |||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth | |||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||
Максимальная производительность главного насоса, л/мин | 260+20+20 | |||
Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление, бар | 320 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | Имеется | |||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования, бар | 240 | |||
Характеристики: | ||||
Длина рукояти, мм | 2530 | 3000 | 3600 | |
Емкость, ковша м3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,65/0,8* |
Максимальная глубина копания, мм | 5865 | 5945 | 6417 | 7017 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 8890 | 8970 | 9425 | 10017 |
Максимальный радиус копания, мм | 9120 | 9200 | 9649 | 10227 |
Максимальная высота копания, мм | 9100 | 9180 | 9472 | 9827 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 6400 | 6200 | 6486 | 6838 |
Максимальное усиление копания на ковше, кН | 130,52 | |||
Максимальное усиление копания на рукояти, кН | 95,2 | |||
Габаритные размеры: | ||||
Дорожное положение с разными рукоятями, мм | 2530 | 300 | 3600 | |
- длина, мм | 8165 | 7950 | 7160 | |
- ширина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | |
- высота по рабочему оборудованию, мм | 3445 | 3875 | 5160 | |
- высота по кабине, мм | 3062 | 3062 | 3062 | |
Транспортное положение с разными рукоятями, мм | 2530 (ковш демонтирован) | 3000 (рукоять демонтирована) | 3600 (рукоять демонтирована) | |
- длина, мм | 8150 | 7160 | 7160 | |
- ширина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | |
- высота по рабочему оборудованию, мм | 3075 | 2710 | 2710 | |
- высота по кабине, мм | 3062 | 3062 | 3062 |
Экскаватор UMG E170W оснащен:
- Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, гидромотор хода, джойстики.
- Двигателем BF 4M 2012С фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, соответствующим международным экологическим нормам Tier2. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
- Блоком радиаторов Orlandi Radiatori (Италия), объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло).
- Мостами и КПП производства фирмы Carraro (Италия).
- Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечиваетоптимальные рабочие характеристики.
- Кабиной нового дизайна, современным внутренним интерьером, более компактными и эргономичными пультами управления, широкой дверью с интегрированной форточкой, большой площадью остекления с обеспечением полной обзорности рабочей зоны, усовершенствована система воздуховодов обдува стёкол и воздуховодов отопления/кондиционирования салона. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности.
- Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым.
- Сдвоенными передними и задними колесами.
- Защитой гидроцилиндров отвала и откидных опор. Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.