Мини-экскаватор гусеничный Hyundai R80-7A
Наименование характеристики | Значение | |
---|---|---|
Эксплуатационная масса, кг | 7 800 | |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,37 | |
Объем ковша, м3 | 0,28 | |
Рабочий цикл, сек | 10 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 100 | |
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Yanmar |
Модель | 4TNV98-ZVHYB | |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 59,6 (44,4) при 2100 | |
Расход топлива, л/моточас | 5,6 | |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 24,5 при 1000 | |
Вместимость топливного бака, л | 135 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В×100 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 3 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х75,6+18,7 | |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 280 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 51 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 39,2 | |
Вместимость гидробака, л | 75 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,3 / 4,6 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) |

A Опорная длина гусеничной ленты :
2130
B Габаритная длина гусеничной ленты :
3340
C Дорожный просвет :
360
D Задний радиус поворота платформы :
1750
D* Длина задней части поворота платформы :
1727
E Габаритная ширина машины, мм :
2260
F Габаритная высота по крыше кабины :
2640
H Ширина гусеницы :
450
I Габаритная длина :
6080
J Габаритная высота по верху стрелы :
2750
K Дорожный просвет отвала :
400
L Максимальное заглубление отвала :
280
M Колея гусеничной ленты :
1750

Длина стрелы, мм :
3700
Длина рукояти, мм :
1670
A Макскимальный радиус копания, мм :
6630
B Максимум глубина копания, мм :
4150
C Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм :
3200
D максимальная высота копания, мм :
7260
E Максимальная высота разгрузки ковша, мм :
5170
F Минимальный радиус поворота платформы , мм :
1750