Ковши для экскаваторов
Ковши стандартные
Модель экскаватора Hyundai | Объем по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт. | Отправка заявки |
---|---|---|---|---|---|
R140W | 0,58 | 860 | 480 | 5 | |
R160, R170W, R180 | 0,76 | 1060 | 570 | 5 | |
R200W | 0,8 | 1090 | 743 | 5 | |
R210 | 0,92 | 1130 | 710 | 5 | |
R250 | 1,08 | 1130 | 890 | 5 | |
R290 | 1,27 | 1290 | 960 | 5 | |
R320 | 1,44 | 1380 | 1110 | 5 | |
R360 | 1,62 | 1440 | 1245 | 5 | |
R450 | 2,15 | 1610 | 1620 | 5 |
Ковши усиленные
Модель экскаватора Hyundai | Объем по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт. | Отправка заявки |
---|---|---|---|---|---|
R170W,R160, R180 | 0,69 | 990 | 700 | 5 | |
R210 | 0,74 | 915 | 750 | 5 | |
R210 | 0,90 | 1070 | 790 | 5 | |
R210 | 1,05 | 1220 | 870 | 5 | |
R250, R290 | 1,07 | 1060 | 1100 | 5 | |
R250, R290 | 1,27 | 1220 | 1130 | 5 | |
R250, R290 | 1,46 | 1370 | 1260 | 5 | |
R320 | 1,44 | 1470 | 1380 | 5 | |
R360 | 1,62 | 1540 | 1590 | 5 | |
R450 | 2,2 | 1810 | 2040 | 5 |
Ковши скальные
Модель экскаватора Hyundai | Объем по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт. | Отправка заявки |
---|---|---|---|---|---|
R210 | 0,87 | 1140 | 860 | 5 | |
R250 | 1,16 | 1305 | 1260 | 5 | |
R290 | 1,16 | 1340 | 1260 | 5 | |
R290 | 1,49 | 1620 | 1420 | 5 | |
R320 | 1,44 | 1470 | 1390 | 5 | |
R320 | 1,73 | 1710 | 1580 | 5 | |
R360 | 1,62 | 1540 | 1550 | 5 | |
R360 | 1,86 | 1725 | 1705 | 5 | |
R450 | 1,80 | 1560 | 1930 | 5 | |
R450 | 2,20 | 1810 | 2200 | 5 | |
R450 | 2,43 | 1860 | 2250 | 5 |
Ковши планировочные
Масса экскаватора, т | Объем по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Отправка заявки |
---|---|---|---|---|
12 - 15 | 0,34 – 0,55 | 1500 – 2200 | 354 – 585 | |
15 - 19 | 0,47 – 0,66 | 1800 – 2500 | 450 – 614 | |
19 – 21 | 0,60 – 0,86 | 1800 – 2500 | 578 – 742 | |
21 – 25 | 0,72 – 1,02 | 1800 – 2500 | 627 – 800 | |
25 – 30 | 0,86 – 1,23 | 1800 – 2500 | 708 – 897 | |
30 – 38 | 0,99 – 1,41 | 1800 – 2500 | 816 – 1017 |
Ковши рыхлители
Модель экскаватора Hyundai | Объем по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт. | Отправка заявки |
---|---|---|---|---|---|
R210 | 0,57 | 900 | 910 | 3 | |
R250 | 0,68 | 900 | 1110 | 3 | |
R290 | 0,89 | 1100 | 1230 | 3 | |
R320 | 0,98 | 1100 | 1560 | 3 | |
R360 | 1,23 | 1300 | 1690 | 3 | |
R450 | 1,5 | 1400 | 1880 | 3 |
Представленное оборудование совместимо с экскаваторами следующих производителей: BOBCAT, CAT, CASE, DRESSER, DOOSAN, FIATALLIS, HITACHI, HYUNDAI, JCB, KOMATSU, JOHN DEERE, KOBELCO, KUBOTA, LIEBHERR, LINK BELT, VOLVO, YANMAR, TOMAS, GEHL, NEW HOLLAND