Гидравлический разрушитель Daemo для экскаваторов
Гидравлические крашеры (бетоноломы) Daemo – максимально экономичное и высоэффективное оборудование. Они выполняют различные функции от разрушения колонн и стен до резки металлической арматуры. Использование разнообразных зубцов позволяет измельчать материал до разных размеров, что делает его транспортировку удобной и экономичной. Гидравлические бетоноломы Daemo имеют высокую эффективность дробления бетона. Срок службы рабочего органа значительно увеличен за счет использования износостойких зубьев. Конструктивно разрушитель устроен таким образом, что может полностью раскалывать бетон и одновременно разрезать находящуюся в нем арматуру. Улучшенная конструкция снижает уровень вибрации и делает оборудование компактным.
![]() | Гидравлический разрушитель с вращением
| |
![]() | Гидравлический разрушитель стационарный
|
Разрушители DAEMO | DMC140 | DMC180 | DMC210 | DMC300 | DMC230R | DMC330R |
---|---|---|---|---|---|---|
(Вращение на 360 град.) | ||||||
Рабочий вес, кг | 1280 | 1370 | 2000 | 2500 | 2200 | 3000 |
Вес экскаватора, т | 13-20 | 16-23 | 20-28 | 27-36 | 20-28 | 27-36 |
Общая длина, мм | 1965 | 2050 | 2220 | 2350 | 2500 | 2660 |
Длина резака, мм | 150 | 150 | 180 | 180 | 230 | 180 |
Макс. открытие, мм | 612 | 728 | 784 | 915 | 780 | 890 |
Усилия разрушения (посередине челюстей), т | 130 | 155 | 180 | 250 | 200 | 250 |
Усилия резания (посередине челюстей), т | 90 | 95 | 115 | 128 | 115 | 128 |
Скоростные характеристики | ||||||
Скорость вращения, об./мин | - | - | - | - | 16-18 | 16-18 |
Время полного открытия челюстей, сек | 2 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 2,1 | 2,7 |
Время закрывания челюстей, сек (с ускоряющим клапаном) | 3,4 (1,4) | 4,1 (1,5) | 4,8 (2,3) | 5,7 (2,2) | 4,7 (2,5) | 6,2 (3,5) |
Оставить заявку |
Представленное оборудование совместимо с экскаваторами следующих производителей: BOBCAT, CAT, CASE, DRESSER, DOOSAN, FIATALLIS, HITACHI, HYUNDAI, JCB, KOMATSU, JOHN DEERE, KOBELCO, KUBOTA, LIEBHERR, LINK BELT, VOLVO, YANMAR, TOMAS, GEHL, NEW HOLLAND